VALE3
AçãoVale
- Abertura
- R$ 72,34
- Fech. anterior
- R$ 72,41
- Mínima
- R$ 71,57
- Máxima
- R$ 72,97
- Volume
- 12.581.400
- Mín–Máx 52s
- 52,37–91,62
Cotação
3 meses · diárioPasse o mouse sobre o gráfico para ver o valor em cada ponto
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 304,08 B
- P/L
- 19,86
- LPA
- R$ 3,66
- Volume
- R$ 12,58 M
Histórico diário
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 72,34 | 72,37 | +0.04% | 71,57 | 72,97 |
| 20/07/2026 | 73,00 | 71,93 | -1.47% | 71,71 | 73,25 |
| 17/07/2026 | 72,98 | 72,94 | -0.05% | 72,10 | 73,12 |
| 16/07/2026 | 73,85 | 72,98 | -1.18% | 72,54 | 74,08 |
| 15/07/2026 | 73,99 | 74,51 | +0.70% | 73,80 | 75,00 |
| 14/07/2026 | 73,42 | 74,01 | +0.80% | 73,18 | 74,69 |
| 13/07/2026 | 74,18 | 72,85 | -1.79% | 72,45 | 74,18 |
| 10/07/2026 | 74,00 | 74,18 | +0.24% | 73,12 | 74,66 |
| 09/07/2026 | 73,41 | 73,15 | -0.35% | 71,93 | 73,49 |
| 08/07/2026 | 75,22 | 72,70 | -3.35% | 72,35 | 75,22 |
| 07/07/2026 | 77,60 | 76,20 | -1.80% | 75,79 | 77,60 |
| 06/07/2026 | 78,29 | 77,79 | -0.64% | 77,50 | 78,78 |
| 03/07/2026 | 78,43 | 78,84 | +0.52% | 78,01 | 79,04 |
| 02/07/2026 | 78,60 | 78,24 | -0.46% | 77,72 | 79,32 |
| 01/07/2026 | 77,09 | 77,97 | +1.14% | 77,04 | 78,92 |
| 30/06/2026 | 78,10 | 77,88 | -0.28% | 77,25 | 78,29 |
| 29/06/2026 | 78,35 | 78,13 | -0.28% | 77,15 | 78,56 |
| 26/06/2026 | 78,18 | 78,15 | -0.04% | 77,91 | 78,88 |
| 25/06/2026 | 78,20 | 78,66 | +0.59% | 77,42 | 79,22 |
| 24/06/2026 | 78,56 | 77,73 | -1.06% | 77,16 | 78,86 |
Sobre Vale
Materiais BásicosA Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
Dados fornecidos por brapi.dev · atualizados em 21 de julho de 2026. Cotações podem ter atraso.
